Tables
PO | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 31 | 19 | 9 | 3 | 68 | 32 | 36 | 66 | ||
2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 29 | 30 | 59 | |||
3 | 31 | 16 | 8 | 7 | 50 | 27 | 23 | 56 | |||
4 | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 25 | 29 | 55 | |||
5 | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 34 | 7 | 50 | |||
6 | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 | 38 | 4 | 45 | |||
7 | 31 | 9 | 14 | 8 | 42 | 41 | 1 | 41 | |||
8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 43 | 0 | 40 | |||
9 | 31 | 10 | 9 | 12 | 48 | 46 | 2 | 39 | |||
10 | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 33 | 3 | 38 | |||
11 | 31 | 11 | 5 | 15 | 37 | 39 | -2 | 38 | |||
12 | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 42 | -9 | 38 | |||
13 | 31 | 9 | 9 | 13 | 43 | 57 | -14 | 36 | |||
14 | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 51 | -12 | 34 | |||
15 | 30 | 7 | 13 | 10 | 30 | 42 | -12 | 34 | |||
16 | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 | 53 | -14 | 34 | |||
17 | 31 | 9 | 6 | 16 | 45 | 63 | -18 | 33 | |||
18 | 31 | 7 | 11 | 13 | 38 | 53 | -15 | 32 | |||
19 | 31 | 9 | 5 | 17 | 36 | 53 | -17 | 32 | |||
20 | 31 | 6 | 13 | 12 | 29 | 51 | -22 | 31 |
Team Stat Comparison
Competition Stats
Tables
Next Matches
0 comments:
Post a Comment